↘
Schema :
9
bets :
9
max k :
3,627
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,57
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - | UTC Cajamarca | over 2,5 1,84 | 1,92 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 23:30 | Sport Boys | - | Sporting Cristal | over 2,5 1,94 | 1,82 under 2,5 |
| 0 | k = 3,49 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | - 100% |
| 2 | k = 3,57 | + 256,96% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
2,941
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - | Juan Pablo II | over 2,5 1,69 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 03:00 | Cienciano | - | Cusco FC | over 2,5 1,74 | 2,04 under 2,5 |
| 0 | k = 4,3 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | - 100% |
| 2 | k = 2,94 | + 194,06% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,783
| 2026 30 Aug 19:00 | Deportivo Moquegua | - | Alianza Atletico | over 2,5 2,09 | 1,70 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 21:15 | ADT Tarma | - | Sport Huancayo | over 2,5 1,81 | 1,95 under 2,5 |
| 0 | k = 3,32 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | - 100% |
| 2 | k = 3,78 | + 278,29% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,279
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - | Juan Pablo II | over 2,5 1,69 | 2,11 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 23:30 | Sport Boys | - | Sporting Cristal | over 2,5 1,94 | 1,82 under 2,5 |
| 0 | k = 3,84 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | - 100% |
| 2 | k = 3,28 | + 227,86% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
4,41
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | - | Universitario | over 2,5 1,96 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 23:00 | Atletico Grau | - | Melgar | over 2,5 2,25 | 1,61 under 2,5 |
| 0 | k = 2,82 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | - 100% |
| 2 | k = 4,41 | + 341% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,167
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - | Deportivo Garcilaso | over 2,5 1,82 | 1,94 under 2,5 | |
| 2026 31 Aug 03:00 | Cienciano | - | Cusco FC | over 2,5 1,74 | 2,04 under 2,5 |
| 0 | k = 3,96 | - 100% |
| 1 | k = 1,77 | - 100% |
| 2 | k = 3,17 | + 216,68% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,783
| 2026 30 Aug 19:00 | Deportivo Moquegua | - | Alianza Atletico | over 2,5 2,09 | 1,70 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 21:15 | ADT Tarma | - | Sport Huancayo | over 2,5 1,81 | 1,95 under 2,5 |
| 0 | k = 3,32 | - 100% |
| 1 | k = 1,75 | - 100% |
| 2 | k = 3,78 | + 278,29% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
3,567
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | - | Universitario | over 2,5 1,96 | 1,75 under 2,5 | |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - | Deportivo Garcilaso | over 2,5 1,82 | 1,94 under 2,5 |
| 0 | k = 3,4 | - 100% |
| 1 | k = 1,73 | - 100% |
| 2 | k = 3,57 | + 256,72% |
0 1 2
0 1 2
bets:
1
k =
4,14
| 2026 31 Aug 23:00 | Atletico Grau | - | Melgar | over 2,5 2,25 | 1,61 under 2,5 | |
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - | UTC Cajamarca | over 2,5 1,84 | 1,92 under 2,5 |
| 0 | k = 3,09 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | - 100% |
| 2 | k = 4,14 | + 314% |
№ 1 Sum: 111,111 k : 3,5696
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos - UTC Cajamarca | over 2,5 | 1,84 |
| 2026 30 Aug 23:30 | Sport Boys - Sporting Cristal | over 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 396,62
№ 2 Sum: 111,111 k : 2,9406
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas - Juan Pablo II | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 31 Aug 03:00 | Cienciano - Cusco FC | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 326,73
№ 3 Sum: 111,111 k : 3,7829
| 2026 30 Aug 19:00 | Deportivo Moquegua - Alianza Atletico | over 2,5 | 2,09 |
| 2026 30 Aug 21:15 | ADT Tarma - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,81 |
Roi ? : 420,32
№ 4 Sum: 111,111 k : 3,2786
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas - Juan Pablo II | over 2,5 | 1,69 |
| 2026 30 Aug 23:30 | Sport Boys - Sporting Cristal | over 2,5 | 1,94 |
Roi ? : 364,29
№ 5 Sum: 111,111 k : 4,41
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC - Universitario | over 2,5 | 1,96 |
| 2026 31 Aug 23:00 | Atletico Grau - Melgar | over 2,5 | 2,25 |
Roi ? : 490
№ 6 Sum: 111,111 k : 3,1668
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,82 |
| 2026 31 Aug 03:00 | Cienciano - Cusco FC | over 2,5 | 1,74 |
Roi ? : 351,87
№ 7 Sum: 111,111 k : 3,7829
| 2026 30 Aug 19:00 | Deportivo Moquegua - Alianza Atletico | over 2,5 | 2,09 |
| 2026 30 Aug 21:15 | ADT Tarma - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,81 |
Roi ? : 420,32
№ 8 Sum: 111,111 k : 3,5672
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC - Universitario | over 2,5 | 1,96 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,82 |
Roi ? : 396,36
№ 9 Sum: 111,111 k : 4,14
| 2026 31 Aug 23:00 | Atletico Grau - Melgar | over 2,5 | 2,25 |
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos - UTC Cajamarca | over 2,5 | 1,84 |
Roi ? : 460
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario