Apuestas deportivas


Football. Peru. Liga-1. 2026-08-15

2026    14 Aug 23:00   Atletico Grau  -  Comerciantes Unidos    1.8    3.28    4.69       1.26    0    3.2       1.58   < 2.5 >   2.31 
2026    15 Aug 02:00   Cusco FC  -  Juan Pablo II    1.34    5.2    7.41       1.98    -1.5+    1.76       1.58   < 3.5 >   2.31 
2026    15 Aug 21:00   ADT Tarma  -  Alianza Atletico    2.03    3.3    3.59       1.46    0    2.57       1.85   < 2.5 >   1.9 
2026    15 Aug 23:30   Los Chankas  -  Melgar    2.892    3.3    2.36       2.06    0    1.7       1.88   < 2.5 >   1.87 
2026    16 Aug 03:30   Alianza Lima  -  UTC    1.19    5.9    15       1.62    -1.5+    2.16       2.1   < 2.5 >   1.65 
2026    16 Aug 19:00   Sporting Cristal  -  Sport Huancayo    1.53    4.1    5.7       2.34    -1.5+    1.48       2.17   < 2.5 >   1.65 
2026    16 Aug 21:15   Deportivo Moquegua  -  Sport Boys    2.66    2.94    2.75       1.84    0    1.89       1.55   < 2.5 >   2.375 
2026    16 Aug 23:30   UTC Cajamarca  -  Universitario    4.78    3.38    1.76       1.3    +1.5-    2.99       1.75   < 2.5 >   2.02 
2026    17 Aug 02:30   Cienciano  -  Deportivo Garcilaso    2.24    3.42    2.986       1.63    0    2.18       1.89   < 2.5 >   1.86 

No hay comentarios.:

Publicar un comentario