2026-08-26. Football. Peru. Liga-1.
| 2026 |    | 28 Aug 23:00   | Comerciantes Unidos |  - | UTC Cajamarca   | 1.61 |   3.7  | 5.49 |    | 2.51 |   -1.5+  | 1.42 |    | 1.92 |  < 2.5 > | 1.84 |
| 2026 |    | 29 Aug 21:00   | Los Chankas |  - | Juan Pablo II   | 1.69 |   3.95  | 4.375 |    | 2.72 |   -1.5+  | 1.36 |    | 2.11 |  < 2.5 > | 1.69 |
| 2026 |    | 29 Aug 23:30   | UTC |  - | Universitario   | 3.515 |   3.3  | 2.05 |    | 2.5 |   0  | 1.47 |    | 1.75 |  < 2.5 > | 1.96 |
| 2026 |    | 30 Aug 03:30   | Alianza Lima |  - | Deportivo Garcilaso   | 1.4 |   3.96  | 9.35 |    | 2.03 |   -1.5+  | 1.72 |    | 1.94 |  < 2.5 > | 1.82 |
| 2026 |    | 30 Aug 19:00   | Deportivo Moquegua |  - | Alianza Atletico   | 2.41 |   3.08  | 3 |    | 1.69 |   0  | 2.08 |    | 1.7 |  < 2.5 > | 2.09 |
| 2026 |    | 30 Aug 21:15   | ADT Tarma |  - | Sport Huancayo   | 2.38 |   3.2  | 2.939 |    | 1.69 |   0  | 2.08 |    | 1.95 |  < 2.5 > | 1.81 |
| 2026 |    | 30 Aug 23:30   | Sport Boys |  - | Sporting Cristal   | 2.58 |   3.14  | 2.68 |    | 1.83 |   0  | 1.9 |    | 1.82 |  < 2.5 > | 1.94 |
| 2026 |    | 31 Aug 03:00   | Cienciano |  - | Cusco FC   | 2.13 |   3.34  | 3.29 |    | 1.5 |   0  | 2.28 |    | 2.04 |  < 2.5 > | 1.74 |
| 2026 |    | 31 Aug 23:00   | Atletico Grau |  - | Melgar   | 2.625 |   3  | 2.74 |    | 1.83 |   0  | 1.9 |    | 1.61 |  < 2.5 > | 2.25 |
2026-08-18. Football. Peru. Liga-1.
| 2026 |    | 21 Aug 20:00   | UTC Cajamarca |  - | Atletico Grau   | 2.07 |   3.18  | 3.63 |    | 1.47 |   0  | 2.54 |    | 1.74 |  < 2.5 > | 2.04 |
| 2026 |    | 21 Aug 23:00   | Alianza Atletico |  - | Sporting Cristal   | 2.84 |   3.125  | 2.46 |    | 2.01 |   0  | 1.74 |    | 1.82 |  < 2.5 > | 1.94 |
| 2026 |    | 22 Aug 19:00   | Sport Huancayo |  - | Deportivo Moquegua   | 1.33 |   5  | 8.2 |    | 2.01 |   -1.5+  | 1.74 |    | 2.11 |  < 2.5 > | 1.69 |
| 2026 |    | 22 Aug 21:15   | UTC |  - | Comerciantes Unidos   | 1.97 |   3.1  | 4.11 |    | 1.38 |   0  | 2.8 |    | 1.63 |  < 2.5 > | 2.14 |
| 2026 |    | 22 Aug 23:30   | Juan Pablo II |  - | ADT Tarma   | 2.11 |   3.34  | 3.35 |    | 1.52 |   0  | 2.41 |    | 1.92 |  < 2.5 > | 1.84 |
| 2026 |    | 23 Aug 03:00   | Deportivo Garcilaso |  - | Cusco FC   | 2.56 |   2.83  | 3.04 |    | 1.72 |   0  | 2.03 |    | 1.727 |  < 2.5 > | 2.05 |
| 2026 |    | 23 Aug 21:00   | Sport Boys |  - | Cienciano   | 2.08 |   3.28  | 3.47 |    | 1.49 |   0  | 2.49 |    | 1.83 |  < 2.5 > | 1.93 |
| 2026 |    | 23 Aug 23:30   | Melgar |  - | Alianza Lima   | 2.13 |   2.86  | 3.94 |    | 1.44 |   0  | 2.64 |    | 1.666 |  < 2.5 > | 2.15 |
| 2026 |    | 24 Aug 02:30   | Universitario |  - | Los Chankas   | 1.295 |   5.15  | 9.35 |    | 1.87 |   -1.5+  | 1.86 |    | 2.16 |  < 2.5 > | 1.66 |
2026-08-15. Football. Peru. Liga-1.
| 2026 |    | 14 Aug 23:00   | Atletico Grau |  - | Comerciantes Unidos   | 1.8 |   3.28  | 4.69 |    | 1.26 |   0  | 3.2 |    | 1.58 |  < 2.5 > | 2.31 |
| 2026 |    | 15 Aug 02:00   | Cusco FC |  - | Juan Pablo II   | 1.34 |   5.2  | 7.41 |    | 1.98 |   -1.5+  | 1.76 |    | 1.58 |  < 3.5 > | 2.31 |
| 2026 |    | 15 Aug 21:00   | ADT Tarma |  - | Alianza Atletico   | 2.03 |   3.3  | 3.59 |    | 1.46 |   0  | 2.57 |    | 1.85 |  < 2.5 > | 1.9 |
| 2026 |    | 15 Aug 23:30   | Los Chankas |  - | Melgar   | 2.892 |   3.3  | 2.36 |    | 2.06 |   0  | 1.7 |    | 1.88 |  < 2.5 > | 1.87 |
| 2026 |    | 16 Aug 03:30   | Alianza Lima |  - | UTC   | 1.19 |   5.9  | 15 |    | 1.62 |   -1.5+  | 2.16 |    | 2.1 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 16 Aug 19:00   | Sporting Cristal |  - | Sport Huancayo   | 1.53 |   4.1  | 5.7 |    | 2.34 |   -1.5+  | 1.48 |    | 2.17 |  < 2.5 > | 1.65 |
| 2026 |    | 16 Aug 21:15   | Deportivo Moquegua |  - | Sport Boys   | 2.66 |   2.94  | 2.75 |    | 1.84 |   0  | 1.89 |    | 1.55 |  < 2.5 > | 2.375 |
| 2026 |    | 16 Aug 23:30   | UTC Cajamarca |  - | Universitario   | 4.78 |   3.38  | 1.76 |    | 1.3 |   +1.5-  | 2.99 |    | 1.75 |  < 2.5 > | 2.02 |
| 2026 |    | 17 Aug 02:30   | Cienciano |  - | Deportivo Garcilaso   | 2.24 |   3.42  | 2.986 |    | 1.63 |   0  | 2.18 |    | 1.89 |  < 2.5 > | 1.86 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario