↘
Schema :
1
bets :
11
max k :
1,346
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,346
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - | UTC Cajamarca | HC -1,5 2,51 | 1,42 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - | Juan Pablo II | HC -1,5 2,72 | 1,36 HC +1,5 | |
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | - | Universitario | DC 1,70 | 2,05 Win | |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - | Deportivo Garcilaso | HC -1,5 2,03 | 1,72 HC +1,5 |
| 0 | k = 5,65 | - 100% |
| 1 | k = 2,06 | - 100% |
| 2 | k = 2,04 | + 34,64% |
| 3 | k = 4,62 | + 34,64% |
| 4 | k = 28,41 | + 34,64% |
№ 1 Sum: 47,399 k : 28,4114
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 2 Sum: 55,930 k : 24,0727
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Deportivo Garcilaso | + 1,5 | 1,72 |
Roi ? : 1346,38
№ 3 Sum: 57,155 k : 23,5607
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | DC | 1,7 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 4 Sum: 94,787 k : 14,2057
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 5 Sum: 83,764 k : 16,0734
| 2026 28 Aug 23:00 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 6 Sum: 67,445 k : 19,9627
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | DC | 1,7 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Deportivo Garcilaso | + 1,5 | 1,72 |
Roi ? : 1346,38
№ 7 Sum: 111,869 k : 12,0364
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Deportivo Garcilaso | + 1,5 | 1,72 |
Roi ? : 1346,38
№ 8 Sum: 114,290 k : 11,7803
| 2026 28 Aug 23:00 | Comerciantes Unidos | - 1,5 | 2,51 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | DC | 1,7 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 9 Sum: 98,862 k : 13,6188
| 2026 28 Aug 23:00 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Deportivo Garcilaso | + 1,5 | 1,72 |
Roi ? : 1346,38
№ 10 Sum: 101,010 k : 13,3291
| 2026 28 Aug 23:00 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Los Chankas | - 1,5 | 2,72 |
| 2026 29 Aug 23:30 | UTC | DC | 1,7 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
№ 11 Sum: 167,539 k : 8,0367
| 2026 28 Aug 23:00 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,42 |
| 2026 29 Aug 21:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 29 Aug 23:30 | Universitario | Win | 2,05 |
| 2026 30 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 1346,38
.rtf .txt .xml .xls