↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,735
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,745
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | - | Alianza Lima | 2,13 | 2,86 | 3,94 | |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | - | ADT Tarma | 2,11 | 3,34 | 3,35 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | - | Cienciano | 2,08 | 3,28 | 3,47 | |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | - | Sporting Cristal | 2,84 | 3,12 | 2,46 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,724
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | - | Sporting Cristal | 2,84 | 3,12 | 2,46 | |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | - | Atletico Grau | 2,07 | 3,18 | 3,63 | |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | - | Comerciantes Unidos | 1,97 | 3,10 | 4,11 | |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | - | Cusco FC | 2,56 | 2,83 | 3,04 |
№ 1 Sum: 24,077 k : 36,2636
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 2 Sum: 16,151 k : 54,0371
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 3 Sum: 11,270 k : 77,441
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 4 Sum: 14,685 k : 59,4698
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 5 Sum: 28,265 k : 30,8778
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 6 Sum: 15,420 k : 56,5969
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 7 Sum: 13,130 k : 66,4686
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 8 Sum: 11,237 k : 77,7364
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 9 Sum: 12,458 k : 70,109
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 10 Sum: 23,985 k : 36,4019
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 11 Sum: 17,918 k : 48,7351
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 12 Sum: 18,827 k : 46,3808
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 13 Sum: 12,961 k : 67,335
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 14 Sum: 10,203 k : 85,5374
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 15 Sum: 7,120 k : 122,5843
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 16 Sum: 9,681 k : 90,1484
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 17 Sum: 13,011 k : 67,0792
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 18 Sum: 6,730 k : 129,6852
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 19 Sum: 10,242 k : 85,2123
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 20 Sum: 9,243 k : 94,4188
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 21 Sum: 9,789 k : 89,2489
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 22 Sum: 17,866 k : 48,8777
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 23 Sum: 14,014 k : 62,2765
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 24 Sum: 9,271 k : 94,137
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 25 Sum: 10,173 k : 85,7935
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 26 Sum: 16,942 k : 51,5126
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 27 Sum: 13,347 k : 65,4377
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 28 Sum: 17,924 k : 48,692
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 29 Sum: 11,289 k : 77,3756
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 30 Sum: 15,168 k : 57,5749
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 31 Sum: 11,933 k : 73,1389
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 32 Sum: 14,371 k : 60,7282
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 33 Sum: 11,313 k : 77,1446
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
Roi ? : 872,75
№ 34 Sum: 15,204 k : 57,4031
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 35 Sum: 17,802 k : 49,0241
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
Roi ? : 872,75
№ 36 Sum: 7,108 k : 122,9513
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
Roi ? : 872,75
№ 37 Sum: 15,578 k : 55,4018
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 38 Sum: 30,380 k : 28,3895
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 39 Sum: 21,342 k : 40,4117
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 40 Sum: 12,672 k : 68,0616
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 41 Sum: 22,263 k : 38,74
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 42 Sum: 15,086 k : 57,2088
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 43 Sum: 10,542 k : 81,8138
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 44 Sum: 21,862 k : 39,4519
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 45 Sum: 9,087 k : 95,0227
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 46 Sum: 15,957 k : 54,0861
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 47 Sum: 12,613 k : 68,3781
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 48 Sum: 15,016 k : 57,4748
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 49 Sum: 18,410 k : 46,8492
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 50 Sum: 19,786 k : 43,6129
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 51 Sum: 13,893 k : 62,0817
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 52 Sum: 14,562 k : 59,2289
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 53 Sum: 17,973 k : 47,9889
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 54 Sum: 10,489 k : 82,3084
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 55 Sum: 19,316 k : 44,6739
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 56 Sum: 7,236 k : 119,3544
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 57 Sum: 9,581 k : 90,024
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 58 Sum: 14,492 k : 59,5137
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 59 Sum: 13,648 k : 63,2425
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 60 Sum: 8,259 k : 104,5584
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
№ 61 Sum: 17,324 k : 49,7845
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 62 Sum: 10,671 k : 80,8232
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 63 Sum: 11,463 k : 75,24
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 64 Sum: 14,158 k : 60,9615
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 65 Sum: 7,193 k : 119,9094
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 66 Sum: 8,888 k : 97,1539
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 67 Sum: 9,546 k : 90,4426
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 68 Sum: 7,643 k : 112,8394
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 69 Sum: 8,211 k : 105,0446
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
Roi ? : 862,49
№ 70 Sum: 10,134 k : 85,11
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 71 Sum: 12,706 k : 67,9354
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
Roi ? : 862,49
№ 72 Sum: 12,170 k : 70,8669
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
Roi ? : 862,49
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario