↘
Schema :
3
bets :
32
max k :
1,108
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,113
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - | UTC | over 2,5 1,65 | 2,10 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - | Sport Huancayo | over 2,5 1,65 | 2,17 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua | - | Sport Boys | over 2,5 2,38 | 1,55 under 2,5 | |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | - | Universitario | over 2,5 2,02 | 1,75 under 2,5 |
| 0 | k = 12,36 | - 100% |
| 1 | k = 3,01 | - 100% |
| 2 | k = 2 | + 7,14% |
| 3 | k = 3,09 | + 14,22% |
| 4 | k = 13,09 | + 24,18% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
10
k =
1,027
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - | Juan Pablo II | HC -1,5 1,98 | 1,76 HC +1,5 | |
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - | UTC | HC -1,5 1,62 | 2,16 HC +1,5 | |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - | Sport Huancayo | HC -1,5 2,34 | 1,48 HC +1,5 | |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | - | Universitario | HC +1,5 1,30 | 2,99 HC -1,5 |
| 0 | k = 7,31 | - 100% |
| 1 | k = 2,22 | + 3,87% |
| 2 | k = 1,91 | + 1,71% |
| 3 | k = 3,9 | - 100% |
| 4 | k = 22,44 | - 100% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,186
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - | Juan Pablo II | over 3,5 2,31 | 1,58 under 3,5 | |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma | - | Alianza Atletico | over 2,5 1,90 | 1,85 under 2,5 | |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas | - | Melgar | over 2,5 1,87 | 1,88 under 2,5 | |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano | - | Deportivo Garcilaso | over 2,5 1,86 | 1,89 under 2,5 |
| 0 | k = 10,39 | - 100% |
| 1 | k = 2,82 | - 100% |
| 2 | k = 2,06 | + 11,58% |
| 3 | k = 3,42 | + 24,38% |
| 4 | k = 15,27 | + 44,5% |
№ 1 Sum: 31,691 k : 13,0612
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 413,92
№ 2 Sum: 33,657 k : 11,3154
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | under 2,5 | 1,75 |
Roi ? : 380,73
№ 3 Sum: 44,664 k : 8,5241
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | under 2,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 380,73
№ 4 Sum: 22,164 k : 17,1774
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 380,73
№ 5 Sum: 22,903 k : 16,6233
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 380,73
№ 6 Sum: 48,369 k : 7,3848
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | under 2,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | under 2,5 | 1,75 |
Roi ? : 357,12
№ 7 Sum: 24,008 k : 14,8815
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | under 2,5 | 1,75 |
Roi ? : 357,12
№ 8 Sum: 31,866 k : 11,2105
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | under 2,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 357,12
№ 9 Sum: 24,808 k : 14,4014
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | under 2,5 | 1,75 |
Roi ? : 357,12
№ 10 Sum: 32,928 k : 10,8489
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | over 2,5 | 1,65 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | under 2,5 | 1,55 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 357,12
№ 11 Sum: 16,345 k : 21,8622
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima - UTC | under 2,5 | 2,1 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal - Sport Huancayo | under 2,5 | 2,17 |
| 2026 16 Aug 21:15 | Deportivo Moquegua - Sport Boys | over 2,5 | 2,375 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca - Universitario | over 2,5 | 2,02 |
Roi ? : 357,12
№ 12 Sum: 54,946 k : 6,1714
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 1,62 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 339,03
№ 13 Sum: 26,069 k : 13,01
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,34 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 339,03
№ 14 Sum: 17,914 k : 18,9257
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | Universitario | - 1,5 | 2,99 |
Roi ? : 339,03
№ 15 Sum: 39,099 k : 8,6734
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 1,62 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,34 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 339,03
№ 16 Sum: 26,871 k : 12,6171
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 1,62 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | Universitario | - 1,5 | 2,99 |
Roi ? : 339,03
№ 17 Sum: 12,756 k : 26,5983
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,34 |
| 2026 16 Aug 23:30 | Universitario | - 1,5 | 2,99 |
Roi ? : 339,03
№ 18 Sum: 42,089 k : 8,2286
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC | - 1,5 | 1,98 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 346,25
№ 19 Sum: 63,128 k : 5,4857
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | Alianza Lima | - 1,5 | 1,62 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 346,25
№ 20 Sum: 29,941 k : 11,5645
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,34 |
| 2026 16 Aug 23:30 | UTC Cajamarca | + 1,5 | 1,3 |
Roi ? : 346,25
№ 21 Sum: 20,582 k : 16,8228
| 2026 15 Aug 02:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,76 |
| 2026 16 Aug 03:30 | UTC | + 1,5 | 2,16 |
| 2026 16 Aug 19:00 | Sport Huancayo | + 1,5 | 1,48 |
| 2026 16 Aug 23:30 | Universitario | - 1,5 | 2,99 |
Roi ? : 346,25
№ 22 Sum: 31,552 k : 15,2658
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 481,67
№ 23 Sum: 26,738 k : 15,512
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | under 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 414,61
№ 24 Sum: 27,015 k : 15,3475
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 414,61
№ 25 Sum: 27,893 k : 14,8641
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 414,61
№ 26 Sum: 39,718 k : 10,4416
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 414,61
№ 27 Sum: 23,850 k : 15,595
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | under 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 371,94
№ 28 Sum: 24,636 k : 15,1038
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | under 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 371,94
№ 29 Sum: 24,890 k : 14,9436
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | over 3,5 | 2,31 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 371,94
№ 30 Sum: 35,066 k : 10,61
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | under 2,5 | 1,89 |
Roi ? : 371,94
№ 31 Sum: 35,432 k : 10,4974
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | over 2,5 | 1,9 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | under 2,5 | 1,88 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 371,94
№ 32 Sum: 36,584 k : 10,1668
| 2026 15 Aug 02:00 | Cusco FC - Juan Pablo II | under 3,5 | 1,58 |
| 2026 15 Aug 21:00 | ADT Tarma - Alianza Atletico | under 2,5 | 1,85 |
| 2026 15 Aug 23:30 | Los Chankas - Melgar | over 2,5 | 1,87 |
| 2026 17 Aug 02:30 | Cienciano - Deportivo Garcilaso | over 2,5 | 1,86 |
Roi ? : 371,94
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario