↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,773
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,758
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | - | Atletico Grau | 2,07 | 3,18 | 3,63 | |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | - | Sporting Cristal | 2,84 | 3,12 | 2,46 | |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | - | Comerciantes Unidos | 1,97 | 3,10 | 4,11 | |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | - | Alianza Lima | 2,13 | 2,86 | 3,94 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,786
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | - | Alianza Lima | 2,13 | 2,86 | 3,94 | |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | - | ADT Tarma | 2,11 | 3,34 | 3,35 | |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | - | Cusco FC | 2,56 | 2,83 | 3,04 | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | - | Cienciano | 2,08 | 3,28 | 3,47 |
№ 1 Sum: 12,250 k : 71,8037
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 2 Sum: 15,143 k : 58,0841
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 3 Sum: 12,921 k : 68,0716
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 4 Sum: 11,135 k : 79,0618
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 5 Sum: 12,558 k : 70,0984
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 6 Sum: 26,806 k : 32,8253
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 7 Sum: 26,160 k : 33,6238
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 8 Sum: 18,489 k : 47,5995
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 9 Sum: 15,532 k : 56,6294
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 10 Sum: 17,528 k : 50,2091
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 11 Sum: 12,739 k : 69,1029
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 12 Sum: 30,668 k : 28,6905
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 13 Sum: 9,990 k : 88,0479
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 14 Sum: 13,762 k : 63,913
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 15 Sum: 11,743 k : 74,9028
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 16 Sum: 7,268 k : 121,1805
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 17 Sum: 6,995 k : 125,9166
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 18 Sum: 8,867 k : 99,3066
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 19 Sum: 9,623 k : 91,4014
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 20 Sum: 12,844 k : 68,4831
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 21 Sum: 17,038 k : 51,6539
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 22 Sum: 11,404 k : 77,1329
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 23 Sum: 19,967 k : 44,0752
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 24 Sum: 10,111 k : 86,9959
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 25 Sum: 17,483 k : 50,3123
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 26 Sum: 6,014 k : 146,2458
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 27 Sum: 8,296 k : 106,1581
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 28 Sum: 7,974 k : 110,3071
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | Win | 2,84 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 29 Sum: 14,695 k : 59,8568
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 30 Sum: 14,142 k : 62,1961
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 31 Sum: 19,483 k : 45,1474
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 32 Sum: 8,407 k : 104,7511
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 33 Sum: 11,578 k : 76,0376
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
Roi ? : 879,59
№ 34 Sum: 11,133 k : 79,0093
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,07 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico - Sporting Cristal | Draw | 3,125 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 35 Sum: 14,496 k : 60,719
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca - Atletico Grau | Draw | 3,18 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | Win | 1,97 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 879,59
№ 36 Sum: 14,927 k : 58,9635
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC - Comerciantes Unidos | Draw | 3,1 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
Roi ? : 879,59
№ 37 Sum: 20,246 k : 44,1345
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 38 Sum: 12,794 k : 69,806
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 39 Sum: 18,251 k : 48,936
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 40 Sum: 23,416 k : 38,158
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 41 Sum: 16,661 k : 53,6066
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 42 Sum: 17,516 k : 51,0169
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 43 Sum: 21,264 k : 42,0024
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 44 Sum: 12,756 k : 70,0722
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 45 Sum: 19,854 k : 44,9845
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 46 Sum: 14,132 k : 63,1969
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 47 Sum: 19,930 k : 44,8136
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 48 Sum: 14,916 k : 59,9154
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 49 Sum: 7,640 k : 116,8994
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 50 Sum: 8,083 k : 110,4985
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 51 Sum: 11,530 k : 77,4627
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 52 Sum: 10,774 k : 82,8946
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 53 Sum: 10,940 k : 81,6384
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 54 Sum: 10,733 k : 83,2108
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 55 Sum: 11,574 k : 77,1683
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 56 Sum: 14,742 k : 60,5826
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 57 Sum: 15,846 k : 56,3976
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 58 Sum: 10,535 k : 84,8559
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 59 Sum: 11,102 k : 80,4497
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 60 Sum: 14,796 k : 60,4017
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
№ 61 Sum: 8,069 k : 110,8294
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 62 Sum: 14,030 k : 63,6578
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 63 Sum: 14,843 k : 60,1722
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 64 Sum: 15,071 k : 59,2604
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | Win | 2,11 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 65 Sum: 12,553 k : 71,1495
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 66 Sum: 12,756 k : 70,0713
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 67 Sum: 13,484 k : 66,2346
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 68 Sum: 11,901 k : 75,0463
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 69 Sum: 12,590 k : 70,9371
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys - Cienciano | Draw | 3,28 |
Roi ? : 893,12
№ 70 Sum: 12,784 k : 69,8622
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | Win | 2,13 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II - ADT Tarma | Draw | 3,34 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 71 Sum: 10,494 k : 85,1099
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar - Alianza Lima | Draw | 2,86 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,56 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
Roi ? : 893,12
№ 72 Sum: 11,505 k : 77,6946
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso - Cusco FC | Draw | 2,83 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | Win | 2,08 |
Roi ? : 893,12
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario