↘
Schema :
2
bets :
105
max k :
5,071
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,163
| 2026 21 Aug 23:00 | Alianza Atletico | - | Sporting Cristal | DC 1,49 | 2,46 Win | |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | - | ADT Tarma | DC 1,28 | 3,35 Win | |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | - | Cusco FC | DC 1,34 | 3,04 Win |
| 0 | k = 2,56 | - 100% |
| 1 | k = 1,79 | + 9,5% |
| 2 | k = 3,83 | + 23,91% |
| 3 | k = 25,05 | + 67,45% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,097
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | - | Atletico Grau | DC 1,25 | 3,63 Win | |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | - | Comerciantes Unidos | DC 1,19 | 4,11 Win | |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | - | Cienciano | DC 1,27 | 3,47 Win | |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | - | Alianza Lima | DC 1,22 | 3,94 Win |
| 0 | k = 2,3 | - 100% |
| 1 | k = 1,76 | + 4,68% |
| 2 | k = 3,59 | + 13,08% |
| 3 | k = 16,56 | + 25,36% |
| 4 | k = 203,97 | + 202,84% |
№ 1 Sum: 0,992 k : 5110,0793
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 5070,99
№ 2 Sum: 1,337 k : 1582,3088
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 2099,1
№ 3 Sum: 1,122 k : 1870,2596
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 2099,1
№ 4 Sum: 3,270 k : 579,1159
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1893,54
№ 5 Sum: 1,429 k : 1479,5607
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 2099,1
№ 6 Sum: 4,133 k : 458,1381
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1893,54
№ 7 Sum: 3,507 k : 541,5107
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1893,54
№ 8 Sum: 10,454 k : 167,6759
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1752,83
№ 9 Sum: 1,193 k : 1759,6692
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 2099,1
№ 10 Sum: 3,485 k : 544,8722
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1893,54
№ 11 Sum: 2,940 k : 644,0288
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1893,54
№ 12 Sum: 8,790 k : 199,4201
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1752,83
№ 13 Sum: 3,727 k : 509,4906
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1893,54
№ 14 Sum: 11,111 k : 157,761
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1752,83
№ 15 Sum: 9,400 k : 186,4706
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1752,83
№ 16 Sum: 1,676 k : 2252,4692
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 3752,45
№ 17 Sum: 2,237 k : 697,4651
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1553,3
№ 18 Sum: 1,884 k : 824,3907
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 19 Sum: 5,499 k : 255,2682
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 20 Sum: 2,382 k : 652,1748
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 21 Sum: 6,949 k : 201,9424
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 22 Sum: 5,870 k : 238,6922
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 23 Sum: 17,559 k : 73,9098
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 24 Sum: 2,003 k : 775,6437
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 25 Sum: 5,834 k : 240,1739
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 26 Sum: 4,946 k : 283,8811
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 27 Sum: 14,766 k : 87,9023
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 28 Sum: 6,249 k : 224,5781
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 29 Sum: 18,652 k : 69,5394
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 30 Sum: 15,781 k : 82,1943
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,35 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1297,07
№ 31 Sum: 1,914 k : 1960,1349
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 3752,45
№ 32 Sum: 2,569 k : 606,9453
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1553,3
№ 33 Sum: 2,175 k : 717,3981
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 34 Sum: 6,318 k : 222,1385
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 35 Sum: 2,747 k : 567,533
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 36 Sum: 7,973 k : 175,7336
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 37 Sum: 6,756 k : 207,7138
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 38 Sum: 20,177 k : 64,3175
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 39 Sum: 2,301 k : 674,9776
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1553,3
№ 40 Sum: 6,704 k : 209,0032
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1401,19
№ 41 Sum: 5,672 k : 247,0379
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 42 Sum: 16,966 k : 76,494
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 43 Sum: 7,170 k : 195,4315
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1401,19
№ 44 Sum: 21,434 k : 60,5143
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1297,07
№ 45 Sum: 18,134 k : 71,5268
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Cusco FC | Win | 3,04 |
| 2026 21 Aug 20:00 | UTC Cajamarca | DC | 1,25 |
| 2026 22 Aug 21:15 | UTC | DC | 1,19 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1297,07
№ 46 Sum: 3,848 k : 864,0068
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 3316,15
№ 47 Sum: 5,131 k : 267,5351
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Cienciano | Win | 3,47 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1372,7
№ 48 Sum: 4,341 k : 316,2215
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Alianza Lima | Win | 3,94 |
Roi ? : 1372,7
№ 49 Sum: 12,656 k : 97,9163
| 2026 21 Aug 23:00 | Sporting Cristal | Win | 2,46 |
| 2026 22 Aug 23:30 | Juan Pablo II | DC | 1,285 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Garcilaso | DC | 1,34 |
| 2026 21 Aug 20:00 | Atletico Grau | Win | 3,63 |
| 2026 22 Aug 21:15 | Comerciantes Unidos | Win | 4,11 |
| 2026 23 Aug 21:00 | Sport Boys | DC | 1,27 |
| 2026 23 Aug 23:30 | Melgar | DC | 1,22 |
Roi ? : 1238,28
