↘
Schema :
3
bets :
52
max k :
1,751
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,583
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - | UTC Cajamarca | HC -1 2,38 | 1,53 HC +1 | |
| 2026 12 Sep 23:15 | Moquegua | - | Sporting Cristal | HC +1 1,63 | 2,19 HC -1 | |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - | Universitario | HC -1 3,08 | 1,34 HC +1 | |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - | Deportivo Garcilaso | HC -1 2,50 | 1,49 HC +1 |
| 0 | k = 4,98 | - 100% |
| 1 | k = 2,06 | - 100% |
| 2 | k = 2,3 | + 58,44% |
| 3 | k = 5,84 | + 58,44% |
| 4 | k = 40,13 | + 58,44% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,827
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | - | Juan Pablo II | 1,85 | 3,46 | 4,20 | |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | - | Melgar | 2,25 | 3,24 | 3,18 | |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | - | Sport Huancayo | 2,50 | 3,16 | 2,78 | |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | - | Alianza Atletico | 2,09 | 3,40 | 3,40 |
0 1 2
0 1 2
0 1 2
bets:
5
k =
1,84
| 2026 12 Sep 23:00 | ADT Tarma | - | Cienciano | 2,09 | 3,36 | 3,42 | |
| 2026 23 Sep 23:00 | ADT Tarma | - | Cienciano | 2,44 | 3,42 | 2,73 |
№ 1 Sum: 13,169 k : 40,1339
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 2 Sum: 22,089 k : 23,9198
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Deportivo Garcilaso | + 1 | 1,49 |
Roi ? : 528,13
№ 3 Sum: 30,257 k : 17,4609
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Universitario | + 1 | 1,34 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 4 Sum: 17,680 k : 29,8714
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Moquegua | + 1 | 1,63 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 5 Sum: 20,430 k : 25,851
| 2026 12 Sep 18:30 | UTC Cajamarca | + 1 | 1,533 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 6 Sum: 50,759 k : 10,4067
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Universitario | + 1 | 1,34 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Deportivo Garcilaso | + 1 | 1,49 |
Roi ? : 528,13
№ 7 Sum: 29,665 k : 17,8033
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Moquegua | + 1 | 1,63 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Deportivo Garcilaso | + 1 | 1,49 |
Roi ? : 528,13
№ 8 Sum: 40,648 k : 12,996
| 2026 12 Sep 18:30 | Los Chankas | - 1 | 2,38 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Moquegua | + 1 | 1,63 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Universitario | + 1 | 1,34 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 9 Sum: 34,288 k : 15,4072
| 2026 12 Sep 18:30 | UTC Cajamarca | + 1 | 1,533 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Deportivo Garcilaso | + 1 | 1,49 |
Roi ? : 528,13
№ 10 Sum: 46,968 k : 11,2469
| 2026 12 Sep 18:30 | UTC Cajamarca | + 1 | 1,533 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Sporting Cristal | - 1 | 2,19 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Universitario | + 1 | 1,34 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 11 Sum: 27,459 k : 19,2407
| 2026 12 Sep 18:30 | UTC Cajamarca | + 1 | 1,533 |
| 2026 12 Sep 23:15 | Moquegua | + 1 | 1,63 |
| 2026 13 Sep 04:00 | Alianza Lima | - 1 | 3,08 |
| 2026 13 Sep 21:00 | Sport Boys | - 1 | 2,5 |
Roi ? : 528,13
№ 12 Sum: 13,628 k : 44,7219
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 13 Sum: 7,582 k : 80,325
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 14 Sum: 9,768 k : 62,4116
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 15 Sum: 13,464 k : 45,2324
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 16 Sum: 9,203 k : 66,1725
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 17 Sum: 10,593 k : 57,4896
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 18 Sum: 15,674 k : 38,8537
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 19 Sum: 8,575 k : 71,1018
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 20 Sum: 17,497 k : 34,8263
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 21 Sum: 11,953 k : 50,949
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 22 Sum: 15,489 k : 39,344
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 23 Sum: 12,189 k : 50,0055
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 24 Sum: 5,275 k : 115,668
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 25 Sum: 5,275 k : 115,668
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 26 Sum: 6,786 k : 89,8727
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 27 Sum: 6,828 k : 89,3214
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 28 Sum: 6,008 k : 101,5308
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 29 Sum: 7,703 k : 79,0652
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 30 Sum: 6,008 k : 101,5308
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 31 Sum: 9,536 k : 63,9285
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 32 Sum: 8,381 k : 72,6669
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 33 Sum: 6,391 k : 95,2884
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 34 Sum: 6,512 k : 93,5238
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 35 Sum: 9,350 k : 65,1347
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 36 Sum: 5,364 k : 113,526
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 37 Sum: 8,286 k : 73,5838
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 38 Sum: 8,286 k : 73,5838
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 39 Sum: 7,281 k : 83,642
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC | Win | 2,25 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 40 Sum: 10,952 k : 55,6061
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 41 Sum: 9,645 k : 63,207
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 42 Sum: 9,645 k : 63,207
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 43 Sum: 10,759 k : 56,6553
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 44 Sum: 10,759 k : 56,6553
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Sport Huancayo | Win | 2,78 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau - Alianza Atletico | Draw | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 45 Sum: 9,467 k : 64,3995
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca | Win | 1,85 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Cusco FC - Melgar | Draw | 3,24 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 46 Sum: 6,512 k : 93,5238
| 2026 11 Sep 23:00 | UTC Cajamarca - Juan Pablo II | Draw | 3,46 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos | Win | 2,5 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 3,4 |
Roi ? : 609,01
№ 47 Sum: 6,904 k : 88,2084
| 2026 11 Sep 23:00 | Juan Pablo II | Win | 4,2 |
| 2026 12 Sep 03:00 | Melgar | Win | 3,18 |
| 2026 12 Sep 21:00 | Comerciantes Unidos - Sport Huancayo | Draw | 3,16 |
| 2026 13 Sep 23:15 | Atletico Grau | Win | 2,09 |
Roi ? : 609,01
№ 48 Sum: 85,827 k : 7,1478
| 2026 12 Sep 23:00 | ADT Tarma | Win | 2,09 |
| 2026 23 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,42 |
Roi ? : 613,4
№ 49 Sum: 74,820 k : 8,1984
| 2026 12 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,36 |
| 2026 23 Sep 23:00 | ADT Tarma | Win | 2,44 |
Roi ? : 613,4
№ 50 Sum: 53,380 k : 11,4912
| 2026 12 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,36 |
| 2026 23 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,42 |
Roi ? : 613,4
№ 51 Sum: 66,872 k : 9,1728
| 2026 12 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,36 |
| 2026 23 Sep 23:00 | Cienciano | Win | 2,73 |
Roi ? : 613,4
№ 52 Sum: 52,444 k : 11,6964
| 2026 12 Sep 23:00 | Cienciano | Win | 3,42 |
| 2026 23 Sep 23:00 | ADT Tarma - Cienciano | Draw | 3,42 |
Roi ? : 613,4
.rtf .txt .xml .xls