↘
Schema :
2
bets :
58
max k :
1,652
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,536
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | - | Deportivo Garcilaso | 1,62 | 3,98 | 4,80 | |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | - | Atletico Grau | 1,32 | 4,80 | 9,00 | |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | - | Comerciantes Unidos | 1,25 | 5,65 | 9,80 | |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | - | UTC Cajamarca | 1,26 | 5,70 | 9,20 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,767
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | - | ADT Tarma | 2,10 | 3,54 | 3,12 | |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | - | Sport Boys | 2,13 | 3,44 | 3,15 | |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | - | Moquegua | 1,67 | 3,88 | 4,55 | |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | - | Universitario | 2,88 | 3,28 | 2,34 |
№ 1 Sum: 50,414 k : 15,2361
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 2 Sum: 50,466 k : 15,2233
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 3 Sum: 62,727 k : 12,2472
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 4 Sum: 92,830 k : 8,2744
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 5 Sum: 17,015 k : 45,144
| 2026 18 Oct 02:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 4,8 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 6 Sum: 13,625 k : 56,4165
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Atletico Grau | Win | 9 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 7 Sum: 25,538 k : 30,0888
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 8 Sum: 11,841 k : 64,8715
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Comerciantes Unidos | Win | 9,8 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 9 Sum: 20,548 k : 37,4004
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 10 Sum: 12,714 k : 60,4164
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | UTC Cajamarca | Win | 9,2 |
Roi ? : 768,11
№ 11 Sum: 20,520 k : 37,4319
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar - Deportivo Garcilaso | Draw | 3,98 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 12 Sum: 7,394 k : 103,8825
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Atletico Grau | Win | 9 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 13 Sum: 17,039 k : 45,106
| 2026 18 Oct 02:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 4,8 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 14 Sum: 8,000 k : 96,018
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Comerciantes Unidos | Win | 9,8 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 15 Sum: 13,886 k : 55,3573
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 16 Sum: 8,590 k : 89,424
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | UTC Cajamarca | Win | 9,2 |
Roi ? : 768,11
№ 17 Sum: 13,864 k : 55,404
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 18 Sum: 6,430 k : 119,451
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Comerciantes Unidos | Win | 9,8 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 19 Sum: 6,910 k : 111,154
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | UTC Cajamarca | Win | 9,2 |
Roi ? : 768,11
№ 20 Sum: 11,154 k : 68,8672
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima | Win | 1,32 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano - UTC Cajamarca | Draw | 5,7 |
Roi ? : 768,11
№ 21 Sum: 7,400 k : 103,795
| 2026 18 Oct 02:00 | Melgar | Win | 1,62 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Atletico Grau | Win | 9 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal - Comerciantes Unidos | Draw | 5,65 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 22 Sum: 21,177 k : 36,288
| 2026 18 Oct 02:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 4,8 |
| 2026 18 Oct 04:30 | Alianza Lima - Atletico Grau | Draw | 4,8 |
| 2026 18 Oct 19:00 | Sporting Cristal | Win | 1,25 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Cienciano | Win | 1,26 |
Roi ? : 768,11
№ 23 Sum: 21,772 k : 40,6113
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 24 Sum: 24,250 k : 36,4603
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 25 Sum: 11,897 k : 74,3796
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 26 Sum: 8,958 k : 98,8068
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 27 Sum: 30,017 k : 29,4656
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 28 Sum: 16,496 k : 53,6318
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 29 Sum: 11,961 k : 73,9187
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 30 Sum: 17,101 k : 51,7032
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 31 Sum: 9,340 k : 94,6633
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 32 Sum: 31,320 k : 28,2299
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 33 Sum: 13,245 k : 66,7551
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 34 Sum: 24,401 k : 36,2343
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 35 Sum: 21,057 k : 42,0088
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 36 Sum: 15,025 k : 58,8842
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 37 Sum: 7,360 k : 120,1248
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 38 Sum: 8,901 k : 99,3379
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 39 Sum: 14,630 k : 60,4334
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 40 Sum: 6,287 k : 140,868
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 41 Sum: 10,448 k : 84,7101
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 42 Sum: 6,051 k : 146,1227
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 43 Sum: 7,106 k : 124,6057
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 44 Sum: 18,580 k : 47,5876
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 45 Sum: 14,485 k : 61,0807
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 46 Sum: 5,541 k : 159,5753
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
№ 47 Sum: 16,408 k : 53,9201
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 48 Sum: 11,013 k : 80,2805
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 49 Sum: 7,867 k : 112,5299
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 50 Sum: 12,925 k : 68,459
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II | Win | 2,13 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 51 Sum: 8,966 k : 98,7223
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 52 Sum: 14,722 k : 60,0589
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 53 Sum: 10,503 k : 84,1851
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 54 Sum: 11,506 k : 76,9139
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 55 Sum: 8,201 k : 107,811
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | Moquegua | Win | 4,55 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico - Universitario | Draw | 3,28 |
Roi ? : 884,17
№ 56 Sum: 13,481 k : 65,5881
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas | Win | 2,1 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Juan Pablo II - Sport Boys | Draw | 3,44 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 57 Sum: 20,290 k : 43,5759
| 2026 16 Oct 23:30 | Los Chankas - ADT Tarma | Draw | 3,54 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca | Win | 1,67 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Universitario | Win | 2,34 |
Roi ? : 884,17
№ 58 Sum: 8,048 k : 109,998
| 2026 16 Oct 23:30 | ADT Tarma | Win | 3,125 |
| 2026 17 Oct 23:00 | Sport Boys | Win | 3,15 |
| 2026 18 Oct 21:15 | UTC Cajamarca - Moquegua | Draw | 3,88 |
| 2026 18 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 2,88 |
Roi ? : 884,17
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario