↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,73
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,774
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | - | Cienciano | 3,28 | 3,44 | 2,07 | |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | - | Sport Huancayo | 2,01 | 3,42 | 3,46 | |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | - | UTC Cajamarca | 1,70 | 3,72 | 4,55 | |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | - | Juan Pablo II | 1,82 | 3,60 | 3,98 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,686
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | - | Melgar | 1,79 | 3,10 | 5,05 | |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | - | Sporting Cristal | 3,68 | 3,58 | 1,90 | |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | - | Alianza Atletico | 1,89 | 3,48 | 3,84 | |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | - | Alianza Lima | 2,26 | 3,06 | 3,24 |
№ 1 Sum: 9,085 k : 97,6104
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 2 Sum: 34,824 k : 25,4635
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 3 Sum: 31,489 k : 28,1696
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 4 Sum: 15,497 k : 57,2581
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 5 Sum: 18,955 k : 46,7828
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 6 Sum: 24,089 k : 36,826
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 7 Sum: 11,541 k : 76,8359
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 8 Sum: 40,484 k : 21,9037
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 9 Sum: 9,556 k : 92,8929
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 10 Sum: 11,683 k : 75,8983
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 11 Sum: 8,211 k : 107,9901
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 12 Sum: 12,777 k : 69,4547
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 13 Sum: 18,513 k : 47,8992
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 14 Sum: 20,477 k : 43,3259
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 15 Sum: 18,501 k : 47,9304
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 16 Sum: 13,011 k : 68,1523
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 17 Sum: 14,395 k : 61,6017
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 18 Sum: 15,136 k : 58,6245
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 19 Sum: 15,914 k : 55,7201
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 20 Sum: 9,007 k : 98,5638
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 21 Sum: 11,004 k : 80,584
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 22 Sum: 11,140 k : 79,6006
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 23 Sum: 12,174 k : 72,8427
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 24 Sum: 9,102 k : 97,4243
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 25 Sum: 20,230 k : 43,8327
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 26 Sum: 7,082 k : 125,2129
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 27 Sum: 7,839 k : 113,2579
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 28 Sum: 8,662 k : 102,3718
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso | Win | 2,01 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 29 Sum: 4,770 k : 185,8933
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 30 Sum: 5,287 k : 168,0258
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 31 Sum: 5,835 k : 151,9831
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 32 Sum: 4,375 k : 203,1395
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 33 Sum: 4,836 k : 183,7443
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 4,55 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos - Juan Pablo II | Draw | 3,6 |
Roi ? : 886,75
№ 34 Sum: 5,349 k : 166,0833
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua | Win | 3,28 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Deportivo Garcilaso - Sport Huancayo | Draw | 3,42 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 35 Sum: 11,011 k : 80,5316
| 2026 08 Oct 21:00 | Moquegua - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma | Win | 1,7 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Juan Pablo II | Win | 3,98 |
Roi ? : 886,75
№ 36 Sum: 18,297 k : 48,491
| 2026 08 Oct 21:00 | Cienciano | Win | 2,07 |
| 2026 10 Oct 04:00 | Sport Huancayo | Win | 3,46 |
| 2026 10 Oct 21:00 | ADT Tarma - UTC Cajamarca | Draw | 3,72 |
| 2026 10 Oct 23:30 | Comerciantes Unidos | Win | 1,82 |
Roi ? : 886,75
№ 37 Sum: 11,352 k : 74,272
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 38 Sum: 7,855 k : 107,4787
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 39 Sum: 5,779 k : 146,1594
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 40 Sum: 8,527 k : 99,0032
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 41 Sum: 12,070 k : 69,858
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 42 Sum: 33,514 k : 25,1585
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 43 Sum: 31,523 k : 26,7482
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 44 Sum: 10,929 k : 77,2226
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 45 Sum: 15,161 k : 55,6129
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 46 Sum: 21,497 k : 39,2413
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 47 Sum: 10,893 k : 77,4022
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 48 Sum: 42,877 k : 19,6693
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 49 Sum: 7,626 k : 110,7086
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 50 Sum: 8,064 k : 104,5581
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 51 Sum: 5,930 k : 142,1877
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 52 Sum: 3,861 k : 218,3694
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 53 Sum: 4,024 k : 209,5383
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 54 Sum: 5,374 k : 156,8968
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 55 Sum: 4,261 k : 197,8973
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 56 Sum: 16,505 k : 51,1158
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 57 Sum: 18,202 k : 46,3237
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 58 Sum: 12,417 k : 67,9597
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 59 Sum: 24,752 k : 34,0642
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 60 Sum: 8,755 k : 96,3129
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
№ 61 Sum: 15,195 k : 55,4917
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 62 Sum: 5,941 k : 141,9338
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 63 Sum: 6,290 k : 134,0486
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 64 Sum: 6,565 k : 128,6275
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 3,68 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 65 Sum: 21,109 k : 39,9631
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 66 Sum: 21,998 k : 38,347
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 67 Sum: 23,281 k : 36,2166
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 68 Sum: 10,586 k : 79,7283
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 69 Sum: 11,208 k : 75,2989
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Alianza Atletico | Win | 3,84 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC - Alianza Lima | Draw | 3,06 |
Roi ? : 843,17
№ 70 Sum: 11,670 k : 72,2537
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario | Win | 1,79 |
| 2026 11 Oct 21:00 | UTC Cajamarca - Sporting Cristal | Draw | 3,58 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 71 Sum: 23,387 k : 36,068
| 2026 11 Oct 03:00 | Universitario - Melgar | Draw | 3,1 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys | Win | 1,89 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Alianza Lima | Win | 3,24 |
Roi ? : 843,17
№ 72 Sum: 11,173 k : 75,4628
| 2026 11 Oct 03:00 | Melgar | Win | 5,05 |
| 2026 11 Oct 21:00 | Sporting Cristal | Win | 1,9 |
| 2026 11 Oct 23:30 | Sport Boys - Alianza Atletico | Draw | 3,48 |
| 2026 12 Oct 02:30 | Cusco FC | Win | 2,26 |
Roi ? : 843,17
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario