↘
Schema :
4
bets :
34
max k :
1,041
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,725
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | - | Sport Boys | over 2,5 1,88 | 1,36 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 02:00 | Cusco FC | - | Deportivo Moquegua | over 2,5 1,68 | 2,03 HC +1,5 |
| 0 | k = 3,16 | - 27,46% |
| 1 | k = 1,43 | - 27,46% |
| 2 | k = 2,76 | - 27,46% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,917
| 2026 06 Sep 04:30 | Universitario | - | Comerciantes Unidos | over 2,5 1,78 | 1,88 HC +1,5 | |
| 2026 06 Sep 19:00 | Sporting Cristal | - | Los Chankas | over 3,5 2,10 | 1,92 HC +1,5 |
| 0 | k = 3,74 | - 8,3% |
| 1 | k = 1,83 | - 8,3% |
| 2 | k = 3,61 | - 8,3% |
0 1 2
0 1 2
bets:
4
k =
0,649
| 2026 06 Sep 23:00 | Juan Pablo II | - | Alianza Lima | HC +1,5 1,35 | 1,79 over 2,5 | |
| 2026 07 Sep 02:30 | Melgar | - | ADT Tarma | over 2,5 1,63 | 1,75 HC +1,5 |
| 0 | k = 2,92 | - 35,05% |
| 1 | k = 1,29 | - 35,05% |
| 2 | k = 2,36 | - 35,05% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
22
k =
1,874
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau | - | Melgar | 2,80 | 2,80 | 2,75 | |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca | - | Cienciano | 2,96 | 3,44 | 2,25 | |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | - | UTC | 1,67 | 3,90 | 4,57 | |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | - | Sport Boys | 1,65 | 3,76 | 4,96 |
№ 1 Sum: 65,698 k : 2,7608
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Boys | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Deportivo Moquegua | + 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 181,35
№ 2 Sum: 79,373 k : 2,2848
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Boys | + 1,5 | 1,36 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Cusco FC - Deportivo Moquegua | over 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 181,35
№ 3 Sum: 47,529 k : 3,8164
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Deportivo Moquegua | + 1,5 | 2,03 |
Roi ? : 181,35
№ 4 Sum: 57,429 k : 3,1584
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | over 2,5 | 1,88 |
| 2026 06 Sep 02:00 | Cusco FC - Deportivo Moquegua | over 2,5 | 1,68 |
Roi ? : 181,35
№ 5 Sum: 63,514 k : 3,6096
| 2026 06 Sep 04:30 | Comerciantes Unidos | + 1,5 | 1,88 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Los Chankas | + 1,5 | 1,92 |
Roi ? : 229,26
№ 6 Sum: 58,070 k : 3,948
| 2026 06 Sep 04:30 | Comerciantes Unidos | + 1,5 | 1,88 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Sporting Cristal - Los Chankas | over 3,5 | 2,1 |
Roi ? : 229,26
№ 7 Sum: 67,083 k : 3,4176
| 2026 06 Sep 04:30 | Universitario - Comerciantes Unidos | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Los Chankas | + 1,5 | 1,92 |
Roi ? : 229,26
№ 8 Sum: 61,333 k : 3,738
| 2026 06 Sep 04:30 | Universitario - Comerciantes Unidos | over 2,5 | 1,78 |
| 2026 06 Sep 19:00 | Sporting Cristal - Los Chankas | over 3,5 | 2,1 |
Roi ? : 229,26
№ 9 Sum: 68,738 k : 2,3625
| 2026 06 Sep 23:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 07 Sep 02:30 | ADT Tarma | + 1,5 | 1,75 |
Roi ? : 162,37
№ 10 Sum: 73,798 k : 2,2005
| 2026 06 Sep 23:00 | Juan Pablo II | + 1,5 | 1,35 |
| 2026 07 Sep 02:30 | Melgar - ADT Tarma | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 162,37
№ 11 Sum: 51,834 k : 3,1325
| 2026 06 Sep 23:00 | Juan Pablo II - Alianza Lima | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 02:30 | ADT Tarma | + 1,5 | 1,75 |
Roi ? : 162,37
№ 12 Sum: 55,650 k : 2,9177
| 2026 06 Sep 23:00 | Juan Pablo II - Alianza Lima | over 2,5 | 1,79 |
| 2026 07 Sep 02:30 | Melgar - ADT Tarma | over 2,5 | 1,63 |
Roi ? : 162,37
№ 13 Sum: 12,067 k : 38,8525
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 14 Sum: 11,776 k : 39,8166
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 15 Sum: 17,972 k : 26,067
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 16 Sum: 26,996 k : 17,3596
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 17 Sum: 11,842 k : 39,559
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau | Win | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 18 Sum: 20,541 k : 22,8067
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,956 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 19 Sum: 17,651 k : 26,541
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 20 Sum: 9,861 k : 47,5052
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | UTC | Win | 4,57 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 21 Sum: 11,565 k : 40,5405
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 22 Sum: 8,987 k : 52,1842
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Boys | Win | 4,96 |
Roi ? : 468,46
№ 23 Sum: 11,842 k : 39,559
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau - Melgar | Draw | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 24 Sum: 9,188 k : 51,0436
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,956 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 25 Sum: 11,565 k : 40,5405
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau | Win | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 26 Sum: 6,577 k : 71,3331
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | UTC | Win | 4,57 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 27 Sum: 7,705 k : 60,8751
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 28 Sum: 5,988 k : 78,3591
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Boys | Win | 4,96 |
Roi ? : 468,46
№ 29 Sum: 7,896 k : 59,4012
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 30 Sum: 4,416 k : 106,321
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | UTC | Win | 4,57 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 31 Sum: 3,914 k : 119,691
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Boys | Win | 4,96 |
Roi ? : 468,46
№ 32 Sum: 5,163 k : 90,7335
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | Cienciano | Win | 2,25 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo - Sport Boys | Draw | 3,76 |
Roi ? : 468,46
№ 33 Sum: 8,966 k : 52,3101
| 2026 01 Sep 23:00 | Melgar | Win | 2,75 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca | Win | 2,956 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico - UTC | Draw | 3,9 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
№ 34 Sum: 17,651 k : 26,541
| 2026 01 Sep 23:00 | Atletico Grau | Win | 2,8 |
| 2026 04 Sep 21:00 | UTC Cajamarca - Cienciano | Draw | 3,44 |
| 2026 04 Sep 23:15 | Alianza Atletico | Win | 1,67 |
| 2026 05 Sep 23:00 | Sport Huancayo | Win | 1,65 |
Roi ? : 468,46
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario