↘
Schema :
1
bets :
15
max k :
1,127
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
15
k =
1,127
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - | Carlos Stein | HC -1,5 2,04 | 2,26 under 2,5 | |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal | - | Santiago Wanderers | Draw 3,80 | 1,28 12 | |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion | - | Universidad de Chile | Draw 3,55 | 1,31 12 | |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci | - | Cusco | Draw 2,89 | 1,41 12 |
0 | k = 5,34 | - 100% |
1 | k = 2,32 | + 12,73% |
2 | k = 2,98 | + 12,73% |
3 | k = 9,21 | + 12,73% |
4 | k = 79,53 | + 12,73% |
№ 1 Sum: 14,175 k : 79,5316
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 2 Sum: 29,053 k : 38,8026
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 3 Sum: 38,412 k : 29,3483
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 4 Sum: 78,731 k : 14,3187
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 5 Sum: 42,081 k : 26,7896
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 6 Sum: 86,250 k : 13,0704
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 7 Sum: 114,045 k : 9,8857
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 8 Sum: 233,732 k : 4,8231
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal | - 1,5 | 2,04 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 9 Sum: 12,795 k : 88,1086
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 10 Sum: 26,225 k : 42,9872
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 11 Sum: 34,673 k : 32,5133
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 12 Sum: 71,077 k : 15,8629
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | Draw | 3,8 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 13 Sum: 37,984 k : 29,6787
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
№ 14 Sum: 77,854 k : 14,4799
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | Draw | 3,55 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | 12 | 1,41 |
Roi ? : 1127,32
№ 15 Sum: 102,935 k : 10,9519
20:30 30 Oct 2020 | Sporting Cristal - Carlos Stein | under 2,5 | 2,26 |
16:30 29 oct 2020 | Cobresal - Santiago Wanderers | 12 | 1,28 |
19:00 29 oct 2020 | Universidad Concepcion - Universidad de Chile | 12 | 1,31 |
20:30 29 oct 2020 | Carlos A, Mannucci - Cusco | Draw | 2,89 |
Roi ? : 1127,32
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario